Enrollment Queue
Students waiting to be assigned
| Student | Target Course | Intake | State |
|---|---|---|---|
| Harsh Patel | Product Design Basics | May 2026 | Pending |
| Fatima Noor | Data Science 101 | May 2026 | Verifying |
| Daniel George | Cloud Ops Core | Jun 2026 | Ready |
Batch enrollment placeholder for assigning learners to tracks.
Students waiting to be assigned
| Student | Target Course | Intake | State |
|---|---|---|---|
| Harsh Patel | Product Design Basics | May 2026 | Pending |
| Fatima Noor | Data Science 101 | May 2026 | Verifying |
| Daniel George | Cloud Ops Core | Jun 2026 | Ready |
Static guidance block
Max intake per batch: 60
Prerequisite checks required
Send welcome mail on confirm
Review details before continuing.